Одесса Созополь автобус. Автобус в Болгарию из Одессы - 2019
Внимание! Если пассажир имеет неоплаченные налоги на территории Украины (пример: ввоз автомобиля зарубежной регистрации), или у пассажира есть задолженность по выплатам алиментов/кредитов, перевозчик вправе снять пассажира с рейса. |
1. Маршрут следования автобуса Одесса - Созополь - Одесса
Одесса – Каварна – Балчик – Албена – Кранево - Золотые Пески - Солнечный День - Св. Константин и Елена – Варна – Камчия – Бяла – Обзор - Святой Влас, Елените, Солнечный берег – Несебр – Равда – Ахелой – Поморье – Сарафово – Бургас – Черноморец - Созополь
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00
Расписание автобусного чартера Одесса - Созополь - Одесса
График движения автобуса | |||
Время отправления из Украины (смотреть сверху винз) | Город отправления | Остановка | |
Украина | |||
14:00 | Одесса | Центральный автовокзал, 10 платформа | Время прибытия зависит от прохождения границ |
16:00 / 19:00 | Одесса | Объездная дорога - 21 км, +400 м, район Два Столба, координаты: 46.498286 , 30.611968 // AЗС ОККО | |
Болгария | |||
Время прибытия зависит от прохождения границ |
Каварна | Трасса Варна - Дуранкулак | 18:30 |
Балчик | АЗС Лафи | 17:50 | |
Албена | Автостанция | 17:30 | |
Кранево | автобусная остановка // «Minimarket» // 45 м от АЗС Оникс | 17:20 | |
Золотые Пески | «Управление» - автобусная остановка | 17:10 | |
Солнечный День | автобусная остановка | 16:55 | |
Св. Константин и Елена | КП у входа в комплекс | 16:50 | |
Варна | "Полиграфия" - автобусная остановка | 16:30 | |
Камчия | развилка на Камчию | 16:00 | |
Бяла | АЗС у дороги | 15:50 | |
Обзор | Автостанция | 15:40 | |
Солнечный Берег (КК Святой Влас, КК Елените) | Паркинг Doris, 200 м от АВТОВОКЗАЛА. (отель Grand Kamelia 1, 2) (42.693276, 27.602487) | 15:00 | |
Несебр | отель «Феста Панорама» | 14:40 | |
Равда | почта, ресторан «Торнадо» | 14:35 | |
Ахелой | ресторан «Черное и белое» | 14:30 | |
Поморье | автовокзал в новом городе | 14:20 | |
Сарафово | у развилки на аэропорт | 14:00 | |
Бургас | автозаправка «Лукойл»//кольцо на выезде из Бургаса в Варну | 13:40 | |
Черноморец | автостанция | 13:15 | |
Созополь | ресторан «Черно море» | 13:00 | |
Город отправления | Остановка | Время отправления из Болгарии ( смотреть снизу вверх) |
Автобус Одесса-Созополь-Одесса
Даты выезда и стоимость билетов
ВЫЕЗДЫ ПО СРЕДАМ - возможная продолжительность 7, 10, 14 ночей проживания (+ 2 ночи в дороге)
ВЫЕЗДЫ ПО СУББОТАМ - возможная продолжительность 7, 11, 14 ночей проживания (+ 2 ночи в дороге)
Возможные дни выезда из Болгарии: четверг, воскресенье
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00
За дополнительную плату предлагаем:
комфорт-места ( с 5 по 16 место ) - 10 евро с чел.
Отправление из Украины | Прибытие в Болгарию | Отправление из Болгарии | Прибытие в Украину | Количество ночей в Болгарии |
Стоимость в EURO (Цена билета) |
06.06.2019 | 07.06.2019 | ||||
01.06.2019 | 02.06.2019 | 09.06.2019 | 10.06.2019 | 7 | 55 |
13.06.2019 | 14.06.2019 | 11 | 55 | ||
16.06.2019 | 17.06.2019 | 14 | 60 | ||
05.06.2019 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 14.06.2019 | 7 | 55 |
16.06.2019 | 17.06.2019 | 10 | 55 | ||
20.06.2019 | 21.06.2019 | 14 | 60 | ||
08.06.2019 | 09.06.2019 | 16.06.2019 | 17.06.2019 | 7 | 55 |
20.06.2019 | 21.06.2019 | 11 | 55 | ||
23.06.2019 | 24.06.2019 | 14 | 60 | ||
12.06.2019 | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 7 | 55 |
23.06.2019 | 24.06.2019 | 10 | 55 | ||
27.06.2019 | 28.06.2019 | 14 | 60 | ||
15.06.2019 | 16.06.2019 | 23.06.2019 | 24.06.2019 | 7 | 55 |
27.06.2019 | 28.06.2019 | 11 | 55 | ||
30.06.2019 | 01.07.2019 | 14 | 60 | ||
19.06.2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 7 | 55 |
30.06.2019 | 01.07.2019 | 10 | 55 | ||
04.07.2019 | 05.07.2019 | 14 | 60 | ||
22.06.2019 | 23.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | 7 | 55 |
04.07.2019 | 05.07.2019 | 11 | 55 | ||
07.07.2019 | 08.07.2019 | 14 | 60 | ||
26.06.2019 | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | 7 | 55 |
07.07.2019 | 08.07.2019 | 10 | 55 | ||
11.07.2019 | 12.07.2019 | 14 | 60 | ||
29.06.2019 | 30.06.2019 | 07.07.2019 | 08.07.2019 | 7 | 55 |
11.07.2019 | 12.07.2019 | 11 | 55 | ||
14.07.2019 | 15.07.2019 | 14 | 60 | ||
03.07.2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 7 | 55 |
14.07.2019 | 15.07.2019 | 10 | 55 | ||
18.07.2019 | 19.07.2019 | 14 | 60 | ||
06.07.2019 | 07.07.2019 | 14.07.2019 | 15.07.2019 | 7 | 55 |
18.07.2019 | 19.07.2019 | 11 | 55 | ||
21.07.2019 | 22.07.2019 | 14 | 60 | ||
10.07.2019 | 11.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 7 | 55 |
21.07.2019 | 22.07.2019 | 10 | 55 | ||
25.07.2019 | 26.07.2019 | 14 | 60 | ||
13.07.2019 | 14.07.2019 | 21.07.2019 | 22.07.2019 | 7 | 55 |
25.07.2019 | 26.07.2019 | 11 | 55 | ||
28.07.2019 | 29.07.2019 | 14 | 60 | ||
17.07.2019 | 18.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 7 | 55 |
28.07.2019 | 29.07.2019 | 10 | 55 | ||
01.08.2019 | 02.08.2019 | 14 | 60 | ||
20.07.2019 | 21.07.2019 | 28.07.2019 | 29.07.2019 | 7 | 55 |
01.08.2019 | 02.08.2019 | 11 | 55 | ||
04.08.2019 | 05.08.2019 | 14 | 60 | ||
24.07.2019 | 25.07.2019 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 7 | 55 |
04.08.2019 | 05.08.2019 | 10 | 55 | ||
08.08.2019 | 09.08.2019 | 14 | 60 | ||
27.07.2019 | 28.07.2019 | 04.08.2019 | 05.08.2019 | 7 | 55 |
08.08.2019 | 09.08.2019 | 11 | 55 | ||
11.08.2019 | 12.08.2019 | 14 | 60 | ||
31.07.2019 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 7 | 55 |
11.08.2019 | 12.08.2019 | 10 | 55 | ||
15.08.2019 | 16.08.2019 | 14 | 60 | ||
03.08.2019 | 04.08.2019 | 11.08.2019 | 12.08.2019 | 7 | 55 |
15.08.2019 | 16.08.2019 | 11 | 55 | ||
18.08.2019 | 19.08.2019 | 14 | 60 | ||
07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | 7 | 55 |
18.08.2019 | 19.08.2019 | 10 | 55 | ||
22.08.2019 | 23.08.2019 | 14 | 60 | ||
10.08.2019 | 11.08.2019 | 18.08.2019 | 19.08.2019 | 7 | 55 |
22.08.2019 | 23.08.2019 | 11 | 55 | ||
25.08.2019 | 26.08.2019 | 14 | 60 | ||
14.08.2019 | 15.08.2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 7 | 55 |
25.08.2019 | 26.08.2019 | 10 | 55 | ||
29.08.2019 | 30.08.2019 | 14 | 60 | ||
17.08.2019 | 18.08.2019 | 25.08.2019 | 26.08.2019 | 7 | 55 |
29.08.2019 | 30.08.2019 | 11 | 55 | ||
01.09.2019 | 02.09.2019 | 14 | 60 | ||
21.08.2019 | 22.08.2019 | 29.08.2019 | 30.08.2019 | 7 | 55 |
01.09.2019 | 02.09.2019 | 10 | 55 | ||
05.09.2019 | 06.09.2019 | 14 | 60 | ||
24.08.2019 | 25.08.2019 | 01.09.2019 | 02.09.2019 | 7 | 55 |
05.09.2019 | 06.09.2019 | 11 | 55 | ||
08.09.2019 | 09.09.2019 | 14 | 60 | ||
28.08.2019 | 29.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 7 | 55 |
08.09.2019 | 09.09.2019 | 10 | 55 | ||
12.09.2019 | 13.09.2019 | 14 | 60 | ||
31.08.2019 | 01.09.2019 | 08.09.2019 | 09.09.2019 | 7 | 55 |
12.09.2019 | 13.09.2019 | 11 | 55 | ||
15.09.2019 | 16.09.2019 | 14 | 60 | ||
04.09.2019 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 7 | 55 |
15.09.2019 | 16.09.2019 | 10 | 55 | ||
19.09.2019 | 20.09.2019 | 14 | 60 | ||
07.09.2019 | 08.09.2019 | 15.09.2019 | 16.09.2019 | 7 | 55 |
19.09.2019 | 20.09.2019 | 11 | 55 | ||
22.09.2019 | 23.09.2019 | 14 | 60 | ||
11.09.2019 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 7 | 55 |
22.09.2019 | 23.09.2019 | 10 | 55 | ||
14.09.2019 | 15.09.2019 | 22.09.2019 | 23.09.2019 | 7 | 55 |
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00