Киев-Бургас 2020. Авиабилеты на чартер Бургас из Киева. Расписание и цены.
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00
Киев - Бургас - Киев. Чартерные рейсы из Киева в 2020 году.
Вылеты из аэропорта Борисполь:
Рейсы авиакомпании Роза Ветров по пятницам
Стоимость указана в Дол.США, включая все сборы, оплата производится в грн. по внутреннему курсу туроператора на день оплаты.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: возможно повышение стоимости а/б из за изменений стоимости топлива, аэропортовых сборов и других составляющих.
RT - (туда - обратно) Киев - Бургас - Киев с возвратом через 7, 10, 11, 14, 17, 21, 28 ночей.
OW - билет в одну сторону
INF - билет для ребенка до 2х лет
По правилам авиаперевозчика для чартерных рейсов время вылета может меняться +/-
24 часа
Нормы провоза багажа.
Ручная кладь - 5 кг (55х40х20 см)
Багаж - 23 кг (1 место багажа) на человека, для ребенка до 2-х лет - 10кг (1 место багажа)Сверхнормативный багаж - 5 евро за 1 кг в одну сторону.
Авиабилеты Киев - Бургас - Киев: вылет из Борисполя
Авиакомпания "WINDROSE"(Роза Ветров):
7W731/732 - вылет по вторникам и пятницам из Борисполя
День недели | Дата | Расписание | № рейса |
Стоимость RT (туда-обратно) | Стоимость OW (в одну сторону) | INF | |||
Киев(Борисполь)-Бургас/Бургас-Киев(Борисполь) | 3-7 ночей | 10-14 ночей | 17-28 ночей | Киев-Бургас | Бургас-Киев | ||||
вт | 02.06.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 160 | 175 | 249 | 145 | 35 | 25 |
пт | 05.06.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 199 | 259 | 145 | 45 | 25 |
вт | 09.06.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 165 | 229 | 280 | 145 | 145 | 40 |
пт | 12.06.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 240 | 280 | 145 | 95 | 40 |
вт | 16.06.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 180 | 245 | 280 | 145 | 95 | 40 |
пт | 19.06.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 180 | 245 | 280 | 145 | 145 | 40 |
вт | 23.06.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 185 | 250 | 280 | 145 | 155 | 40 |
пт | 26.06.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 190 | 250 | 280 | 145 | 145 | 40 |
вт | 30.06.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 165 | 225 | 265 | 125 | 165 | 40 |
пт | 03.07.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 07.07.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 155 | 40 |
пт | 10.07.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 14.07.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 155 | 40 |
пт | 17.07.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 21.07.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 155 | 40 |
пт | 24.07.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 28.07.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 155 | 40 |
пт | 31.07.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 04.08.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 155 | 40 |
пт | 07.08.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 11.08.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 155 | 40 |
пт | 14.08.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 18.08.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 155 | 40 |
пт | 21.08.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 25.08.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 165 | 40 |
пт | 28.08.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 165 | 40 |
вт | 01.09.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 155 | 40 |
пт | 04.09.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
вт | 08.09.2020 | 16:05-17:50/18:50-20:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | 265 | 125 | 145 | 40 |
пт | 11.09.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | - | 125 | 145 | 40 |
вт | 15.09.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 170 | 225 | - | 95 | 145 | 40 |
пт | 18.09.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | 155 | - | - | 40 | 145 | 30 |
пт | 25.09.2020 | 12:50-14:40/15:40-17:30 | 7W 731/732 | - | - | - | 40 | 145 | 25 |
тел/факс: +38 044 495 57 58 (многоканальный)
тел: +38 050 331 74 00
тел: +38 093 311 74 00